| 단서 | Error(순서) | Timeout(성능) |
|---|---|---|
| 언제 | 동작 시작에 거부 | 동작 중 미달 |
| 예 | 편 채 회전, 닫힌 문 | 압력 미달, Home 미완 |
| 먼저 볼 것 | 순서·조건 | 상태·장치 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Problem | 무슨 일이 있었나 |
| Observed | 로그·센서로 본 것 |
| Cause | 추정 원인 |
| Action | 취한 조치 |
| Result | 복구 여부 |
| Prevent | 재발 방지 |
로그와 센서라는 증거로 원인을 좁혀갑니다. 감이 아니라 신호로.
등급 → 코드 → 메시지 → 직전 동작. 이 순서로 읽으면 대개 풀립니다.
| 코드대 | 부위 | 예 |
|---|---|---|
| 2xx | 로봇 동작 | 201 충돌 |
| 3xx | 문·압력 | 301 도어 · 314 진공 |
| 4xx | 축 한계 | 401 리밋 |
| 5xx | 웨이퍼 유무 | 502/504 Presence |
원인·조치를 보고서로 남기면 다음 사람이 빨리 해결합니다.
순서 문제였다면 체크리스트/시퀀스에 확인 단계를 추가.
"Pump timeout"은 증상. 왜? 압력 미달 → 왜? 누설 → 왜? 오링 손상 → 근본 원인.
"왜?"를 몇 번 더 물으면 진짜 원인에 닿습니다.
| 등급 | 뜻 | 대응 |
|---|---|---|
| [I] | 정보 | 흐름 파악 |
| [W] | 경고 | 주의·예방 |
| [E] | 오류 | 즉시 조치 |
"Pump timeout"은 증상. 왜? 압력 미달 → 왜? 누설 → 왜? 오링 손상 → 근본 원인.
"왜?"를 몇 번 더 물으면 진짜 원인에 닿습니다.
| 등급 | 뜻 | 대응 |
|---|---|---|
| [I] | 정보 | 흐름 파악 |
| [W] | 경고 | 주의·예방 |
| [E] | 오류 | 즉시 조치 |
Reset만 반복하면 안 되는 이유는?